Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | J | L | M | P | R | S | T | V | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | AUDOUX | 1 |
2 | BADAIRE | 1 |
3 | BARON | 1 |
4 | BELLANGER | 3 |
5 | BOUHOURS | 1 |
6 | BROSSARD | 10 |
7 | CESBRON | 1 |
8 | CHAILLOU | 1 |
9 | CHARRIER | 16 |
10 | CLEVENOT | 1 |
11 | COLIN | 2 |
12 | CORMIER | 3 |
13 | COUDRIAU | 2 |
14 | CUSMANO | 2 |
15 | DENIS | 3 |
16 | DERNONCOUR | 1 |
17 | DEUX | 4 |
18 | DONNÉ | 1 |
19 | DUBOIS | 4 |
20 | FILOSA | 2 |
21 | FORT | 1 |
22 | FORTIN | 1 |
23 | GALBRUN | 1 |
24 | GASNOT | 1 |
25 | GEORGET | 4 |
26 | GERTHOFFER | 3 |
27 | GOUTARD | 2 |
28 | GUICHETEAU | 38 |
29 | GUISEPPI | 1 |
30 | HÉRISSÉ | 11 |
31 | HAGARD | 1 |
32 | HALAIRE | 1 |
33 | HERSANT | 5 |
34 | HOUILLON | 1 |
35 | JOUANNEAU | 2 |
36 | LÉGER | 1 |
37 | LALLIER | 1 |
38 | LATRON | 3 |
39 | LE MOUEL | 1 |
40 | LEBERT | 1 |
41 | LEMARCHAND | 1 |
42 | LEQUELLEC | 1 |
43 | LEROY | 1 |
44 | LESOURD | 3 |
45 | LETOURMY | 1 |
46 | MARMION | 57 |
47 | MARTELLIERE | 1 |
48 | MELLARD | 8 |
49 | MICHAUD | 1 |
50 | MOLVEAU | 2 |
51 | MONCHATRE | 1 |
52 | MONPER | 1 |
53 | MONTEMONT | 4 |
54 | MOREAU | 3 |
55 | MORIN | 3 |
56 | MUCHA | 1 |
57 | PIOGER | 3 |
58 | PORTRAIT | 1 |
59 | POUJADE | 2 |
60 | PROUST | 1 |
61 | RAFFARI | 1 |
62 | RODOLLE | 1 |
63 | SÉGEON | 1 |
64 | SALLÉ | 1 |
65 | SAUVÉ | 1 |
66 | SCALVINONI | 3 |
67 | SIDOT | 1 |
68 | SIMON | 14 |
69 | THOMAS | 1 |
70 | VAUQUELIN | 1 |
71 | VEDEAU | 1 |
72 | VERNEAU | 1 |
73 | VINET | 4 |
Total individuals: 267 Total Names: 73 |